15/03/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 05 12 21 26 42 43 | 46 |
| 1st Auhind | 3896 |
| 2st Auhind | 7341 |
| 3st Auhind | 5987 |
| 4st Auhind | 9645 |
| Boonus Auhind | 4730
3153
5224 1918 |
14/03/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 01 11 14 19 40 42 | 03 |
| 1st Auhind | 5914 |
| 2st Auhind | 3279 |
| 3st Auhind | 4580 |
| 4st Auhind | 4694 |
| Boonus Auhind | 2473
9806
7975 6740 |
13/03/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 11 16 24 27 30 36 | 21 |
| 1st Auhind | 0762 |
| 2st Auhind | 5881 |
| 3st Auhind | 7724 |
| 4st Auhind | 6095 |
| Boonus Auhind | 2896
7780
5420 4076 |
12/03/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 04 20 21 34 45 49 | 47 |
| 1st Auhind | 1940 |
| 2st Auhind | 7359 |
| 3st Auhind | 8064 |
| 4st Auhind | 8643 |
| Boonus Auhind | 9807
5749
1924 9712 |
11/03/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 09 12 17 23 43 44 | 35 |
| 1st Auhind | 9678 |
| 2st Auhind | 1684 |
| 3st Auhind | 2509 |
| 4st Auhind | 8954 |
| Boonus Auhind | 6523
0122
3876 5679 |
10/03/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 03 06 18 24 28 35 | 15 |
| 1st Auhind | 4205 |
| 2st Auhind | 3471 |
| 3st Auhind | 3765 |
| 4st Auhind | 2925 |
| Boonus Auhind | 6721
2260
7173 2916 |
09/03/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 16 18 21 24 30 31 | 04 |
| 1st Auhind | 9437 |
| 2st Auhind | 5686 |
| 3st Auhind | 3021 |
| 4st Auhind | 0412 |
| Boonus Auhind | 8903
5373
6479 7054 |
08/03/2026
| 6 Kuidas võita numbrid | Täiendav |
| 01 04 21 25 34 38 | 14 |
| 1st Auhind | 5921 |
| 2st Auhind | 0198 |
| 3st Auhind | 9126 |
| 4st Auhind | 4223 |
| Boonus Auhind | 7098
0102
4873 5357 |